今年は決勝の応援に行ける!
6:30自宅出発はしんどいけど。
引用:http://creative.sapporostudio.co.jp/blog/gijyutu.php
第51回北海道スキー技術選男子準決勝結果 |
合計
順位 | ビブ
NO | 氏名 | 地区連 | 合計
得点 | 準決
得点 | 小回急整
ジャイアント | 小回整変化
エリート | 大回整
ウェダイナミック | 予選
得点 |
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 |
1 | 175 | 山田 卓也 | かもい岳 | 1394 | 835 | 279 | 1 | 280 | 1 | 276 | 3 | 559 |
2 | 31 | 井山 敬介 | 石狩 | 1385 | 833 | 276 | 3 | 279 | 2 | 278 | 1 | 552 |
3 | 82 | 百瀬 純平 | 小樽 | 1369 | 825 | 277 | 2 | 272 | 5 | 276 | 3 | 544 |
3 | 121 | 石田 俊介 | 富良野 | 1369 | 821 | 275 | 4 | 273 | 4 | 273 | 8 | 548 |
5 | 59 | 白土 晶一 | 自衛隊 | 1366 | 820 | 274 | 7 | 274 | 3 | 272 | 10 | 546 |
6 | 47 | 佐々木 要 | 旭川 | 1356 | 815 | 272 | 9 | 271 | 7 | 272 | 10 | 541 |
6 | 122 | 鴨野 俊行 | 岩見沢 | 1356 | 815 | 275 | 4 | 272 | 5 | 268 | 22 | 541 |
6 | 153 | 斉藤 人之 | 小樽 | 1356 | 817 | 273 | 8 | 269 | 9 | 275 | 5 | 539 |
9 | 192 | 尾崎 勇紀 | 岩見沢 | 1351 | 814 | 271 | 10 | 268 | 11 | 275 | 5 | 537 |
10 | 205 | 吉本 孝也 | 自衛隊 | 1344 | 809 | 275 | 4 | 269 | 9 | 265 | 33 | 535 |
11 | 186 | 吉田 勝大 | 札幌 | 1341 | 810 | 268 | 14 | 270 | 8 | 272 | 10 | 531 |
12 | 166 | 傳 雄介 | 小樽 | 1334 | 804 | 268 | 14 | 266 | 13 | 270 | 15 | 530 |
12 | 208 | 大場 奨三 | 自衛隊 | 1334 | 802 | 266 | 18 | 266 | 13 | 270 | 15 | 532 |
14 | 140 | 押切 勇介 | 札幌 | 1333 | 798 | 269 | 12 | 265 | 16 | 264 | 37 | 535 |
15 | 78 | 大田 竜司 | 札幌 | 1331 | 804 | 271 | 10 | 267 | 12 | 266 | 29 | 527 |
16 | 101 | 平出 晋大 | 札幌 | 1329 | 798 | 265 | 19 | 266 | 13 | 267 | 25 | 531 |
17 | 104 | 澤田 竜摩 | 函館 | 1328 | 794 | 264 | 24 | 265 | 16 | 265 | 33 | 534 |
17 | 190 | 佐井 勇斗 | 岩見沢 | 1328 | 798 | 265 | 19 | 265 | 16 | 268 | 22 | 530 |
19 | 24 | 葛葉 大五郎 | 札幌 | 1327 | 798 | 264 | 24 | 264 | 19 | 270 | 15 | 529 |
19 | 108 | 小宅 良明 | 札幌 | 1327 | 798 | 265 | 19 | 264 | 19 | 269 | 19 | 529 |
21 | 161 | 浦添 圭司 | 伊達 | 1325 | 795 | 260 | 32 | 262 | 27 | 273 | 8 | 530 |
22 | 139 | 野家 卓也 | 網走 | 1324 | 795 | 268 | 14 | 263 | 25 | 264 | 37 | 529 |
23 | 106 | 松岡 勇樹 | 室蘭 | 1323 | 801 | 260 | 32 | 264 | 19 | 277 | 2 | 522 |
24 | 67 | 上野 英孝 | 紋別地方 | 1320 | 792 | 265 | 19 | 260 | 33 | 267 | 25 | 528 |
24 | 193 | 村本 智之 | 函館 | 1320 | 792 | 265 | 19 | 262 | 27 | 265 | 33 | 528 |
26 | 144 | 関 逸平 | 札幌 | 1317 | 792 | 260 | 32 | 261 | 30 | 271 | 14 | 525 |
27 | 12 | 鈴木 洋祐 | 自衛隊 | 1314 | 789 | 264 | 24 | 261 | 30 | 264 | 37 | 525 |
28 | 2 | 今泉 英明 | 札幌 | 1313 | 789 | 262 | 29 | 264 | 19 | 263 | 47 | 524 |
28 | 49 | 横山 智哉 | 高校生 | 1313 | 789 | 255 | 62 | 262 | 27 | 272 | 10 | 524 |
28 | 200 | 鈴木 大智 | 高校生 | 1313 | 788 | 256 | 55 | 264 | 19 | 268 | 22 | 525 |
31 | 88 | 大西 将樹 | 羽幌 | 1312 | 788 | 260 | 32 | 258 | 39 | 270 | 15 | 524 |
31 | 135 | 下里 幸介 | 函館 | 1312 | 791 | 267 | 17 | 258 | 39 | 266 | 29 | 521 |
33 | 44 | 能代谷 太希 | 自衛隊 | 1307 | 787 | 269 | 12 | 263 | 25 | 255 | 96 | 520 |
33 | 169 | 早川 信人 | 旭川 | 1307 | 785 | 259 | 41 | 259 | 35 | 267 | 25 | 522 |
35 | 6 | 橋本 渉 | 自衛隊 | 1304 | 787 | 263 | 28 | 260 | 33 | 264 | 37 | 517 |
36 | 15 | 澤田 慶一 | 倶知安 | 1302 | 779 | 260 | 32 | 258 | 39 | 261 | 53 | 523 |
36 | 97 | 尾山 克宗 | 登別 | 1302 | 782 | 261 | 30 | 257 | 46 | 264 | 37 | 520 |
38 | 138 | 鈴木 翔 | 高校生 | 1301 | 786 | 264 | 24 | 255 | 66 | 267 | 25 | 515 |
39 | 89 | 袰岩 勇斗 | 小樽 | 1300 | 787 | 256 | 55 | 257 | 46 | 274 | 7 | 513 |
40 | 96 | 宮田 英之 | 札幌 | 1297 | 778 | 258 | 44 | 256 | 56 | 264 | 37 | 519 |
41 | 94 | 山崎 勇介 | 高校生 | 1296 | 777 | 251 | 108 | 257 | 46 | 269 | 19 | 519 |
41 | 99 | 相馬 大悟 | 倶知安 | 1296 | 774 | 255 | 62 | 255 | 66 | 264 | 37 | 522 |
41 | 109 | 関澤 徹 | 札幌 | 1296 | 783 | 257 | 51 | 257 | 46 | 269 | 19 | 513 |
41 | 212 | 阿部 真也 | 高校生 | 1296 | 781 | 254 | 69 | 261 | 30 | 266 | 29 | 515 |
45 | 187 | 木下 貴裕 | 小樽 | 1293 | 781 | 260 | 32 | 264 | 19 | 257 | 80 | 512 |
46 | 16 | 村松 健二 | 登別 | 1292 | 778 | 257 | 51 | 257 | 46 | 264 | 37 | 514 |
46 | 76 | 高木 俊洋 | 小樽 | 1292 | 776 | 254 | 69 | 257 | 46 | 265 | 33 | 516 |
48 | 4 | 山田 和稀 | 函館 | 1291 | 776 | 258 | 44 | 258 | 39 | 260 | 58 | 515 |
48 | 102 | 水戸 洋平 | 岩見沢 | 1291 | 772 | 255 | 62 | 257 | 46 | 260 | 58 | 519 |
48 | 151 | 坂本 良平 | 自衛隊 | 1291 | 774 | 260 | 32 | 255 | 66 | 259 | 64 | 517 |
48 | 167 | 古賀 貴理偉 | 北見市 | 1291 | 776 | 258 | 44 | 257 | 46 | 261 | 53 | 515 |
52 | 5 | 片岡 嵩弥 | 高校生 | 1290 | 775 | 259 | 41 | 258 | 39 | 258 | 72 | 515 |
53 | 132 | 有坂 勇作 | 紋別地方 | 1289 | 771 | 258 | 44 | 256 | 56 | 257 | 80 | 518 |
54 | 20 | 米田 周平 | 自衛隊 | 1288 | 781 | 260 | 32 | 259 | 35 | 262 | 49 | 507 |
54 | 36 | 甫木 優介 | 岩見沢 | 1288 | 769 | 256 | 55 | 259 | 35 | 254 | 99 | 519 |
54 | 37 | 長面川 直人 | 高校生 | 1288 | 773 | 253 | 82 | 259 | 35 | 261 | 53 | 515 |
57 | 181 | 伊藤 純平 | 仁木 | 1287 | 773 | 256 | 55 | 255 | 66 | 262 | 49 | 514 |
58 | 8 | 高橋 賢佑 | 札幌 | 1285 | 773 | 252 | 93 | 257 | 46 | 264 | 37 | 512 |
59 | 17 | 藤川 健 | 北広島 | 1284 | 773 | 255 | 62 | 255 | 66 | 263 | 47 | 511 |
59 | 136 | 市川 圭介 | 仁木 | 1284 | 771 | 254 | 69 | 256 | 56 | 261 | 53 | 513 |
61 | 83 | 藤井 宏二 | 旭川 | 1283 | 774 | 261 | 30 | 256 | 56 | 257 | 80 | 509 |
62 | 123 | 大西 一宏 | 倶知安 | 1282 | 764 | 253 | 82 | 252 | 94 | 259 | 64 | 518 |
63 | 27 | 宮田 拓弥 | 札幌 | 1281 | 769 | 258 | 44 | 253 | 84 | 258 | 72 | 512 |
63 | 137 | 池田 健汰 | 岩見沢 | 1281 | 773 | 258 | 44 | 256 | 56 | 259 | 64 | 508 |
63 | 197 | 今本 真貴 | 札幌 | 1281 | 776 | 254 | 69 | 256 | 56 | 266 | 29 | 505 |
66 | 91 | 今野 駿 | 旭川 | 1280 | 769 | 258 | 44 | 255 | 66 | 256 | 88 | 511 |
67 | 75 | 中野 翔太 | 岩見沢 | 1277 | 768 | 260 | 32 | 251 | 104 | 257 | 80 | 509 |
67 | 98 | 吉本 健志 | 小樽 | 1277 | 765 | 252 | 93 | 254 | 75 | 259 | 64 | 512 |
67 | 142 | 佐藤 維吹 | 高校生 | 1277 | 765 | 254 | 69 | 252 | 94 | 259 | 64 | 512 |
67 | 195 | 小嶋 寿一 | 登別 | 1277 | 767 | 253 | 82 | 250 | 114 | 264 | 37 | 510 |
71 | 38 | 鈴木 智大 | 函館 | 1276 | 760 | 255 | 62 | 257 | 46 | 248 | 138 | 516 |
71 | 124 | 佐藤 祐輔 | 自衛隊 | 1276 | 763 | 252 | 93 | 253 | 84 | 258 | 72 | 513 |
71 | 196 | 根本 雅俊 | 高校生 | 1276 | 769 | 250 | 119 | 258 | 39 | 261 | 53 | 507 |
74 | 13 | 齋藤 瞭太 | 高校生 | 1275 | 761 | 254 | 69 | 254 | 75 | 253 | 106 | 514 |
74 | 118 | 佐藤 秀俊 | 札幌 | 1275 | 766 | 253 | 82 | 253 | 84 | 260 | 58 | 509 |
74 | 168 | 松浦 美朗 | 札幌 | 1275 | 765 | 252 | 93 | 255 | 66 | 258 | 72 | 510 |
77 | 66 | 末武 大介 | 旭川 | 1274 | 769 | 253 | 82 | 256 | 56 | 260 | 58 | 505 |
77 | 143 | 川江 雄太 | 旭川 | 1274 | 769 | 256 | 55 | 254 | 75 | 259 | 64 | 505 |
77 | 158 | 谷川 亮太 | 北見市 | 1274 | 769 | 254 | 69 | 258 | 39 | 257 | 80 | 505 |
80 | 87 | 木下 将仁 | 苫小牧 | 1273 | 762 | 257 | 51 | 252 | 94 | 253 | 106 | 511 |
80 | 117 | 妹尾 圭一 | 十勝 | 1273 | 762 | 252 | 93 | 254 | 75 | 256 | 88 | 511 |
82 | 55 | 後藤 勇樹 | 富良野 | 1271 | 765 | 256 | 55 | 252 | 94 | 257 | 80 | 506 |
82 | 63 | 上田 一哉 | 十勝 | 1271 | 763 | 257 | 51 | 253 | 84 | 253 | 106 | 508 |
84 | 178 | 印鑰 昇明 | 北見市 | 1269 | 760 | 250 | 119 | 253 | 84 | 257 | 80 | 509 |
84 | 189 | 出雲屋 大地 | 小樽 | 1269 | 760 | 255 | 62 | 255 | 66 | 250 | 123 | 509 |
86 | 19 | 吉田 裕治 | 札幌 | 1268 | 765 | 253 | 82 | 250 | 114 | 262 | 49 | 503 |
87 | 115 | 新井 遼 | 旭川 | 1267 | 762 | 256 | 55 | 250 | 114 | 256 | 88 | 505 |
88 | 131 | 渡辺 拓也 | 上富良野 | 1266 | 756 | 259 | 41 | 251 | 104 | 246 | 147 | 510 |
88 | 150 | 谷川 直也 | 北見市 | 1266 | 754 | 254 | 69 | 254 | 75 | 246 | 147 | 512 |
88 | 154 | 谷藤 光 | かもい岳 | 1266 | 761 | 251 | 108 | 252 | 94 | 258 | 72 | 505 |
88 | 162 | 嶺 博志 | ニセコ | 1266 | 754 | 253 | 82 | 251 | 104 | 250 | 123 | 512 |
92 | 92 | 村山 竜太 | 追分 | 1265 | 759 | 253 | 82 | 253 | 84 | 253 | 106 | 506 |
92 | 148 | 吉和 遼太郎 | 函館 | 1265 | 755 | 251 | 108 | 252 | 94 | 252 | 114 | 510 |
94 | 10 | 吉田 崇 | 江別 | 1264 | 758 | 254 | 69 | 253 | 84 | 251 | 121 | 506 |
94 | 77 | 澤田 幸絋 | 士別地方 | 1264 | 755 | 251 | 108 | 256 | 56 | 248 | 138 | 509 |
94 | 172 | 大山 和俊 | 江別 | 1264 | 752 | 251 | 108 | 251 | 104 | 250 | 123 | 512 |
97 | 45 | 須田 康裕 | 旭川 | 1263 | 754 | 251 | 108 | 251 | 104 | 252 | 114 | 509 |
98 | 147 | 桝田 啓仁 | かもい岳 | 1262 | 757 | 250 | 119 | 248 | 137 | 259 | 64 | 505 |
98 | 170 | 星野 泰宏 | 名寄地方 | 1262 | 758 | 252 | 93 | 250 | 114 | 256 | 88 | 504 |
98 | 184 | 長谷川 拡介 | 長沼 | 1262 | 761 | 252 | 93 | 251 | 104 | 258 | 72 | 501 |
98 | 194 | 三宅 康平 | 自衛隊 | 1262 | 756 | 250 | 119 | 254 | 75 | 252 | 114 | 506 |
98 | 198 | 横山 賢一 | 函館 | 1262 | 753 | 251 | 108 | 249 | 127 | 253 | 106 | 509 |
103 | 114 | 栩兼 一将 | 札幌 | 1261 | 752 | 252 | 93 | 246 | 149 | 254 | 99 | 509 |
103 | 152 | 小松 大 | 十勝 | 1261 | 755 | 248 | 138 | 253 | 84 | 254 | 99 | 506 |
103 | 182 | 山根 直峰 | 北空知 | 1261 | 758 | 249 | 126 | 256 | 56 | 253 | 106 | 503 |
103 | 183 | 猪狩 寛治 | 札幌 | 1261 | 759 | 255 | 62 | 252 | 94 | 252 | 114 | 502 |
103 | 209 | 榎本 一輝 | 北広島 | 1261 | 756 | 243 | 163 | 254 | 75 | 259 | 64 | 505 |
108 | 25 | 林 航平 | 自衛隊 | 1260 | 749 | 247 | 146 | 252 | 94 | 250 | 123 | 511 |
108 | 52 | 草野 憲蔵 | 夕張 | 1260 | 761 | 253 | 82 | 250 | 114 | 258 | 72 | 499 |
108 | 179 | 一木 拓哉 | 札幌 | 1260 | 760 | 249 | 126 | 253 | 84 | 258 | 72 | 500 |
111 | 30 | 佐藤 俊介 | 札幌 | 1259 | 757 | 249 | 126 | 251 | 104 | 257 | 80 | 502 |
111 | 33 | 木村 英輝 | 当別 | 1259 | 754 | 251 | 108 | 253 | 84 | 250 | 123 | 505 |
111 | 188 | 藤田 博紀 | 岩見沢 | 1259 | 753 | 252 | 93 | 255 | 66 | 246 | 147 | 506 |
114 | 74 | 高圓 学 | 札幌 | 1258 | 749 | 248 | 138 | 249 | 127 | 252 | 114 | 509 |
114 | 134 | 三浦 仁 | ニセコ | 1258 | 760 | 248 | 138 | 252 | 94 | 260 | 58 | 498 |
114 | 185 | 北野 芳彦 | 占冠 | 1258 | 751 | 248 | 138 | 241 | 164 | 262 | 49 | 507 |
117 | 126 | 長谷部 将大 | 札幌 | 1257 | 753 | 251 | 108 | 250 | 114 | 252 | 114 | 504 |
117 | 199 | 市川 伸一 | 札幌 | 1257 | 755 | 252 | 93 | 249 | 127 | 254 | 99 | 502 |
119 | 32 | 平川 雄一 | 倶知安 | 1256 | 753 | 254 | 69 | 251 | 104 | 248 | 138 | 503 |
119 | 95 | 奥山 峰雪 | 札幌 | 1256 | 754 | 249 | 126 | 251 | 104 | 254 | 99 | 502 |
119 | 129 | 阿部 勇往 | 占冠 | 1256 | 751 | 252 | 93 | 250 | 114 | 249 | 130 | 505 |
122 | 141 | 木村 雅一 | 自衛隊 | 1255 | 751 | 246 | 153 | 249 | 127 | 256 | 88 | 504 |
123 | 65 | 伊藤 健太 | 小樽 | 1254 | 754 | 249 | 126 | 252 | 94 | 253 | 106 | 500 |
124 | 29 | 多田 亮 | 北見市 | 1253 | 748 | 252 | 93 | 249 | 127 | 247 | 143 | 505 |
124 | 42 | 近藤 裕祐 | 自衛隊 | 1253 | 748 | 250 | 119 | 256 | 56 | 242 | 158 | 505 |
124 | 64 | 埜口 浩司 | 江別 | 1253 | 746 | 247 | 146 | 249 | 127 | 250 | 123 | 507 |
124 | 120 | 藤澤 拓己 | 札幌 | 1253 | 750 | 249 | 126 | 248 | 137 | 253 | 106 | 503 |
124 | 145 | 丹羽 勝彦 | 北見市 | 1253 | 750 | 249 | 126 | 246 | 149 | 255 | 96 | 503 |
129 | 103 | 大作 勇治 | 札幌 | 1252 | 752 | 253 | 82 | 250 | 114 | 249 | 130 | 500 |
129 | 146 | 以西 隆一 | 洞爺湖 | 1252 | 750 | 247 | 146 | 243 | 160 | 260 | 58 | 502 |
131 | 50 | 日野 竜太 | 北見市 | 1251 | 748 | 254 | 69 | 250 | 114 | 244 | 154 | 503 |
131 | 90 | 水戸 京 | 札幌 | 1251 | 752 | 249 | 126 | 254 | 75 | 249 | 130 | 499 |
131 | 113 | 高橋 勝之 | 登別 | 1251 | 747 | 251 | 108 | 249 | 127 | 247 | 143 | 504 |
131 | 127 | 岩崎 裕 | 札幌 | 1251 | 749 | 250 | 119 | 245 | 154 | 254 | 99 | 502 |
131 | 149 | 松平 将典 | 札幌 | 1251 | 750 | 246 | 153 | 248 | 137 | 256 | 88 | 501 |
131 | 174 | 香川 俊雄 | 登別 | 1251 | 749 | 252 | 93 | 241 | 164 | 256 | 88 | 502 |
131 | 177 | 浦池 隆文 | 札幌 | 1251 | 752 | 248 | 138 | 248 | 137 | 256 | 88 | 499 |
138 | 40 | 金子 駿 | 小樽 | 1250 | 748 | 249 | 126 | 251 | 104 | 248 | 138 | 502 |
138 | 57 | 橋本 侑弥 | 小樽 | 1250 | 748 | 253 | 82 | 250 | 114 | 245 | 153 | 502 |
138 | 159 | 蓼内 公 | 十勝 | 1250 | 744 | 254 | 69 | 250 | 114 | 240 | 160 | 506 |
138 | 164 | 勝浦 和也 | ニセコ | 1250 | 752 | 249 | 126 | 248 | 137 | 255 | 96 | 498 |
142 | 79 | 角 志 | 倶知安 | 1249 | 745 | 249 | 126 | 245 | 154 | 251 | 121 | 504 |
142 | 155 | 富樫 伸介 | 仁木 | 1249 | 749 | 252 | 93 | 248 | 137 | 249 | 130 | 500 |
144 | 21 | 石原 秀人 | 北見地区 | 1247 | 747 | 250 | 119 | 250 | 114 | 247 | 143 | 500 |
145 | 73 | 菅井 信吾 | 自衛隊 | 1246 | 746 | 243 | 163 | 254 | 75 | 249 | 130 | 500 |
145 | 119 | 守谷 研司 | 北見市 | 1246 | 743 | 251 | 108 | 246 | 149 | 246 | 147 | 503 |
147 | 34 | 原 真人 | 旭川 | 1245 | 745 | 246 | 153 | 250 | 114 | 249 | 130 | 500 |
147 | 125 | 東志 康弘 | 新十津川 | 1245 | 742 | 247 | 146 | 247 | 144 | 248 | 138 | 503 |
147 | 133 | 今野 法彦 | 北見市 | 1245 | 741 | 248 | 138 | 249 | 127 | 244 | 154 | 504 |
150 | 3 | 亀岡 賢 | 岩見沢 | 1243 | 743 | 247 | 146 | 247 | 144 | 249 | 130 | 500 |
150 | 71 | 杉村 賢史 | 富良野 | 1243 | 745 | 246 | 153 | 245 | 154 | 254 | 99 | 498 |
152 | 130 | 西川 浩至 | 札幌 | 1242 | 738 | 248 | 138 | 247 | 144 | 243 | 157 | 504 |
153 | 157 | 若林 つとむ | 小樽 | 1240 | 742 | 245 | 162 | 245 | 154 | 252 | 114 | 498 |
153 | 202 | 佐藤 光博 | 登別 | 1240 | 740 | 248 | 138 | 246 | 149 | 246 | 147 | 500 |
155 | 22 | 坂本 知巳 | 函館 | 1239 | 734 | 249 | 126 | 249 | 127 | 236 | 165 | 505 |
156 | 68 | 土橋 慶太 | 函館 | 1238 | 739 | 246 | 153 | 247 | 144 | 246 | 147 | 499 |
156 | 128 | 羽田 崇人 | 石狩 | 1238 | 740 | 254 | 69 | 245 | 154 | 241 | 159 | 498 |
156 | 156 | 吉田 瑞基 | 函館 | 1238 | 740 | 247 | 146 | 246 | 149 | 247 | 143 | 498 |
159 | 53 | 宮浦 征宏 | 登別 | 1236 | 732 | 246 | 153 | 247 | 144 | 239 | 161 | 504 |
159 | 80 | 加島 康平 | 札幌 | 1236 | 737 | 247 | 146 | 240 | 166 | 250 | 123 | 499 |
159 | 100 | 伊藤 雅人 | 紋別地方 | 1236 | 738 | 240 | 166 | 249 | 127 | 249 | 130 | 498 |
162 | 54 | 三澤 真吾 | 札幌 | 1232 | 733 | 252 | 93 | 243 | 160 | 238 | 162 | 499 |
163 | 116 | 櫻井 和禎 | 富良野 | 1231 | 733 | 246 | 153 | 243 | 160 | 244 | 154 | 498 |
164 | 69 | 藤山 森 | 札幌 | 1226 | 725 | 246 | 153 | 248 | 137 | 231 | 166 | 501 |
165 | 39 | 猪狩 修平 | 富良野 | 1225 | 726 | 246 | 153 | 242 | 163 | 238 | 162 | 499 |
166 | 35 | 河淵 哲士 | 自衛隊 | 1222 | 724 | 241 | 165 | 245 | 154 | 238 | 162 | 498 |
| | | | | | | | | | | | |
# by nishino | 20時55分 | 準決勝 | | |
|
第51回北海道スキー技術選女子準決勝結果 |
合計
順位 | ビブ
NO | 氏名 | 地区連 | 合計
得点 | 準決
得点 | 小回急整
ジャイアント | 小回整変化
エリート | 大回整
ウェダイナミック | 予選
得点 |
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 |
1 | 334 | 池田 麻里 | 札幌 | 1333 | 801 | 269 | 1 | 266 | 2 | 266 | 3 | 532 |
2 | 324 | 網 綾美 | 自衛隊 | 1328 | 799 | 264 | 4 | 259 | 11 | 276 | 1 | 529 |
3 | 349 | 金田 智子 | 札幌 | 1327 | 796 | 268 | 2 | 263 | 7 | 265 | 5 | 531 |
4 | 307 | 鈴木 彩乃 | 札幌 | 1321 | 797 | 265 | 3 | 266 | 2 | 266 | 3 | 524 |
5 | 332 | 大川 奈々 | 北見地区 | 1315 | 786 | 264 | 4 | 267 | 1 | 255 | 16 | 529 |
6 | 304 | 成田 優希 | 自衛隊 | 1312 | 791 | 264 | 4 | 265 | 4 | 262 | 8 | 521 |
7 | 317 | 松岡 美樹 | 札幌 | 1307 | 785 | 258 | 11 | 263 | 7 | 264 | 7 | 522 |
8 | 338 | 長田 愛未 | 小樽 | 1306 | 786 | 261 | 7 | 264 | 5 | 261 | 9 | 520 |
9 | 357 | 畠山 良江 | 十勝 | 1297 | 776 | 261 | 7 | 259 | 11 | 256 | 13 | 521 |
10 | 355 | 小森 彩未 | かもい岳 | 1295 | 777 | 257 | 14 | 260 | 10 | 260 | 10 | 518 |
11 | 329 | 谷藤 遥 | かもい岳 | 1294 | 780 | 257 | 14 | 258 | 14 | 265 | 5 | 514 |
12 | 310 | 島田 奈月 | 遠軽地方 | 1285 | 772 | 257 | 14 | 257 | 16 | 258 | 11 | 513 |
12 | 347 | 紺野 愛子 | 旭川 | 1285 | 767 | 258 | 11 | 254 | 24 | 255 | 16 | 518 |
14 | 360 | 関 仁美 | 石狩 | 1280 | 770 | 257 | 14 | 257 | 16 | 256 | 13 | 510 |
15 | 316 | 山田 朋子 | 十勝 | 1276 | 767 | 254 | 21 | 258 | 14 | 255 | 16 | 509 |
16 | 308 | 鈴木 里実 | 高校生 | 1275 | 764 | 251 | 28 | 259 | 11 | 254 | 19 | 511 |
17 | 327 | 伊藤 瑞希 | 稚内 | 1274 | 764 | 257 | 14 | 255 | 23 | 252 | 25 | 510 |
18 | 323 | 菅野 葉月 | 名寄地方 | 1272 | 759 | 253 | 24 | 256 | 20 | 250 | 30 | 513 |
18 | 328 | 松岡 樹里香 | 高校生 | 1272 | 764 | 256 | 20 | 254 | 24 | 254 | 19 | 508 |
20 | 350 | 中村 麗美 | 自衛隊 | 1269 | 763 | 257 | 14 | 252 | 27 | 254 | 19 | 506 |
20 | 354 | 松尾 涼花 | 高校生 | 1269 | 756 | 247 | 43 | 257 | 16 | 252 | 25 | 513 |
22 | 318 | 菊地 静 | 名寄地方 | 1268 | 766 | 258 | 11 | 256 | 20 | 252 | 25 | 502 |
22 | 339 | 山崎 綺羅 | 函館 | 1268 | 759 | 252 | 27 | 251 | 30 | 256 | 13 | 509 |
22 | 352 | 手倉森 楓果 | 高校生 | 1268 | 768 | 253 | 24 | 257 | 16 | 258 | 11 | 500 |
25 | 326 | 永坂 晴香 | 栗山 | 1264 | 760 | 250 | 32 | 256 | 20 | 254 | 19 | 504 |
26 | 301 | 永坂 綾香 | 栗山 | 1260 | 758 | 253 | 24 | 252 | 27 | 253 | 24 | 502 |
27 | 314 | 芹川 恵利 | 岩見沢 | 1257 | 756 | 254 | 21 | 251 | 30 | 251 | 28 | 501 |
27 | 345 | 小林 育江 | 自衛隊 | 1257 | 755 | 254 | 21 | 250 | 32 | 251 | 28 | 502 |
29 | 309 | 高垣 美穂 | 北広島 | 1255 | 753 | 250 | 32 | 249 | 36 | 254 | 19 | 502 |
29 | 325 | 池見 咲良 | 函館 | 1255 | 753 | 250 | 32 | 254 | 24 | 249 | 32 | 502 |
31 | 340 | 浅木 晴那 | 北見市 | 1253 | 743 | 250 | 32 | 252 | 27 | 241 | 42 | 510 |
32 | 331 | 山川 展世 | 十勝 | 1251 | 753 | 259 | 9 | 249 | 36 | 245 | 38 | 498 |
33 | 306 | 千葉 郁佳 | 高校生 | 1250 | 750 | 251 | 28 | 250 | 32 | 249 | 32 | 500 |
34 | 348 | 秋山 穂香 | 高校生 | 1245 | 747 | 248 | 40 | 250 | 32 | 249 | 32 | 498 |
35 | 319 | 道心 絢 | 高校生 | 1241 | 745 | 250 | 32 | 245 | 45 | 250 | 30 | 496 |
36 | 321 | 浅沼 百花 | 高校生 | 1237 | 746 | 251 | 28 | 249 | 36 | 246 | 37 | 491 |
36 | 341 | 小山 絢子 | 高校生 | 1237 | 743 | 251 | 28 | 243 | 48 | 249 | 32 | 494 |
38 | 343 | 石黒 早紀 | 高校生 | 1235 | 746 | 248 | 40 | 249 | 36 | 249 | 32 | 489 |
39 | 337 | 嶺 知美 | ニセコ | 1233 | 734 | 247 | 43 | 249 | 36 | 238 | 43 | 499 |
40 | 302 | 梅田 真裕子 | 札幌 | 1230 | 738 | 245 | 46 | 250 | 32 | 243 | 39 | 492 |
41 | 330 | 中島 咲絵 | 小樽 | 1227 | 733 | 246 | 45 | 249 | 36 | 238 | 43 | 494 |
42 | 322 | 浜辺 夏希 | 札幌 | 1224 | 732 | 248 | 40 | 241 | 51 | 243 | 39 | 492 |
43 | 303 | 鈴木 千紘 | 旭川 | 1222 | 727 | 249 | 38 | 248 | 42 | 230 | 49 | 495 |
43 | 313 | 青木 恭子 | 夕張 | 1222 | 726 | 250 | 32 | 239 | 55 | 237 | 45 | 496 |
45 | 344 | 船水 風花 | 石狩 | 1221 | 729 | 245 | 46 | 242 | 50 | 242 | 41 | 492 |
46 | 333 | 宇苗 芳恵 | 函館 | 1215 | 722 | 243 | 51 | 243 | 48 | 236 | 46 | 493 |
47 | 311 | 山下 美里 | 高校生 | 1211 | 728 | 249 | 38 | 244 | 46 | 235 | 47 | 483 |
48 | 359 | 山本 あい | 北見地区 | 1202 | 719 | 241 | 54 | 244 | 46 | 234 | 48 | 483 |
49 | 336 | 櫻井 由佳里 | 旭川 | 1201 | 709 | 245 | 46 | 239 | 55 | 225 | 51 | 492 |
49 | 346 | 藤原 聡子 | 岩見沢 | 1201 | 713 | 240 | 56 | 248 | 42 | 225 | 51 | 488 |
51 | 305 | 斉藤 あずさ | 旭川 | 1200 | 708 | 244 | 49 | 248 | 42 | 216 | 58 | 492 |
52 | 315 | 山口 楓馨 | 高校生 | 1191 | 707 | 242 | 52 | 241 | 51 | 224 | 53 | 484 |
52 | 335 | 水村 真弓 | 士別地方 | 1191 | 701 | 242 | 52 | 240 | 53 | 219 | 55 | 490 |
54 | 353 | 土田 歩 | 札幌 | 1180 | 701 | 241 | 54 | 239 | 55 | 221 | 54 | 479 |
55 | 361 | 安藤 実津季 | 札幌 | 1169 | 703 | 244 | 49 | 240 | 53 | 219 | 55 | 466 |
