もう、結果をアップしていた!ありがとう。
引用:http://creative.sapporostudio.co.jp/blog/gijyutu.php?catid=45&blogid=23
2014年01月31日 |
第51回北海道スキー技術選男子予選結果 |
予選
順位 | ビブ
NO | 氏名 | 地区連 | 予選
合計 | 小回中整
エリート | 総整ウェーブ
ダイナミック | 大回急整
ジャイアント |
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 |
1 | 175 | 山田 卓也 | かもい岳 | 559 | 282 | 1 | 277 | 1 | 0 | 1 |
2 | 31 | 井山 敬介 | 石狩 | 552 | 276 | 2 | 276 | 2 | 0 | 1 |
3 | 121 | 石田 俊介 | 富良野 | 548 | 275 | 3 | 273 | 4 | 0 | 1 |
4 | 59 | 白土 昌一 | 自衛隊 | 546 | 273 | 5 | 273 | 4 | 0 | 1 |
5 | 82 | 百瀬 純平 | 小樽 | 544 | 274 | 4 | 270 | 6 | 0 | 1 |
6 | 47 | 佐々木 要 | 旭川 | 541 | 271 | 7 | 270 | 6 | 0 | 1 |
6 | 122 | 鴨野 俊行 | 岩見沢 | 541 | 271 | 7 | 270 | 6 | 0 | 1 |
8 | 153 | 斉藤 人之 | 小樽 | 539 | 265 | 23 | 274 | 3 | 0 | 1 |
9 | 192 | 尾崎 勇紀 | 岩見沢 | 537 | 270 | 9 | 267 | 10 | 0 | 1 |
10 | 140 | 押切 勇介 | 札幌 | 535 | 267 | 15 | 268 | 9 | 0 | 1 |
10 | 205 | 吉本 孝也 | 自衛隊 | 535 | 268 | 12 | 267 | 10 | 0 | 1 |
12 | 104 | 澤田 竜摩 | 函館 | 534 | 273 | 5 | 261 | 24 | 0 | 1 |
13 | 208 | 大場 奨三 | 自衛隊 | 532 | 267 | 15 | 265 | 13 | 0 | 1 |
14 | 101 | 平出 晋大 | 札幌 | 531 | 269 | 11 | 262 | 18 | 0 | 1 |
14 | 186 | 吉田 勝大 | 札幌 | 531 | 267 | 15 | 264 | 14 | 0 | 1 |
16 | 161 | 浦添 圭司 | 伊達 | 530 | 270 | 9 | 260 | 30 | 0 | 1 |
16 | 166 | 傳 雄介 | 小樽 | 530 | 264 | 27 | 266 | 12 | 0 | 1 |
16 | 190 | 佐井 勇斗 | 岩見沢 | 530 | 268 | 12 | 262 | 18 | 0 | 1 |
19 | 24 | 葛葉 大五郎 | 札幌 | 529 | 265 | 23 | 264 | 14 | 0 | 1 |
19 | 108 | 小宅 良明 | 札幌 | 529 | 268 | 12 | 261 | 24 | 0 | 1 |
19 | 139 | 野家 卓也 | 網走 | 529 | 266 | 19 | 263 | 16 | 0 | 1 |
22 | 67 | 上野 英孝 | 紋別地方 | 528 | 266 | 19 | 262 | 18 | 0 | 1 |
22 | 193 | 村本 智之 | 函館 | 528 | 266 | 19 | 262 | 18 | 0 | 1 |
24 | 78 | 大田 竜司 | 札幌 | 527 | 264 | 27 | 263 | 16 | 0 | 1 |
25 | 12 | 鈴木 洋祐 | 自衛隊 | 525 | 263 | 33 | 262 | 18 | 0 | 1 |
25 | 144 | 関 逸平 | 札幌 | 525 | 264 | 27 | 261 | 24 | 0 | 1 |
25 | 200 | 鈴木 大智 | 高校生 | 525 | 266 | 19 | 259 | 33 | 0 | 1 |
28 | 2 | 今泉 英明 | 札幌 | 524 | 263 | 33 | 261 | 24 | 0 | 1 |
28 | 49 | 横山 智哉 | 高校生 | 524 | 267 | 15 | 257 | 50 | 0 | 1 |
28 | 88 | 大西 将樹 | 羽幌 | 524 | 265 | 23 | 259 | 33 | 0 | 1 |
31 | 15 | 澤田 慶一 | 倶知安 | 523 | 262 | 35 | 261 | 24 | 0 | 1 |
32 | 99 | 相馬 大悟 | 倶知安 | 522 | 264 | 27 | 258 | 42 | 0 | 1 |
32 | 106 | 松岡 勇樹 | 室蘭 | 522 | 265 | 23 | 257 | 50 | 0 | 1 |
32 | 169 | 早川 信人 | 旭川 | 522 | 261 | 39 | 261 | 24 | 0 | 1 |
35 | 135 | 下里 幸介 | 函館 | 521 | 262 | 35 | 259 | 33 | 0 | 1 |
36 | 44 | 能代谷 太希 | 自衛隊 | 520 | 260 | 42 | 260 | 30 | 0 | 1 |
36 | 97 | 尾山 克宗 | 登別 | 520 | 262 | 35 | 258 | 42 | 0 | 1 |
38 | 36 | 甫木 優介 | 岩見沢 | 519 | 260 | 42 | 259 | 33 | 0 | 1 |
38 | 94 | 山崎 勇介 | 高校生 | 519 | 264 | 27 | 255 | 69 | 0 | 1 |
38 | 96 | 宮田 英之 | 札幌 | 519 | 261 | 39 | 258 | 42 | 0 | 1 |
38 | 102 | 水戸 洋平 | 岩見沢 | 519 | 262 | 35 | 257 | 50 | 0 | 1 |
42 | 123 | 大西 一宏 | 倶知安 | 518 | 259 | 48 | 259 | 33 | 0 | 1 |
42 | 132 | 有坂 勇作 | 紋別地方 | 518 | 256 | 63 | 262 | 18 | 0 | 1 |
44 | 6 | 橋本 渉 | 自衛隊 | 517 | 258 | 54 | 259 | 33 | 0 | 1 |
44 | 151 | 坂本 良平 | 自衛隊 | 517 | 258 | 54 | 259 | 33 | 0 | 1 |
46 | 38 | 鈴木 智大 | 函館 | 516 | 256 | 63 | 260 | 30 | 0 | 1 |
46 | 76 | 高木 俊洋 | 小樽 | 516 | 259 | 48 | 257 | 50 | 0 | 1 |
48 | 4 | 山田 和稀 | 函館 | 515 | 259 | 48 | 256 | 59 | 0 | 1 |
48 | 5 | 片岡 嵩弥 | 高校生 | 515 | 261 | 39 | 254 | 84 | 0 | 1 |
48 | 37 | 長面川 直人 | 高校生 | 515 | 259 | 48 | 256 | 59 | 0 | 1 |
48 | 138 | 鈴木 翔 | 高校生 | 515 | 256 | 63 | 259 | 33 | 0 | 1 |
48 | 167 | 古賀 貴理偉 | 北見市 | 515 | 256 | 63 | 259 | 33 | 0 | 1 |
48 | 212 | 阿部 真也 | 高校生 | 515 | 260 | 42 | 255 | 69 | 0 | 1 |
54 | 13 | 齋藤 瞭太 | 高校生 | 514 | 260 | 42 | 254 | 84 | 0 | 1 |
54 | 16 | 村松 健二 | 登別 | 514 | 256 | 63 | 258 | 42 | 0 | 1 |
54 | 181 | 伊藤 純平 | 仁木 | 514 | 259 | 48 | 255 | 69 | 0 | 1 |
57 | 89 | 袰岩 勇斗 | 小樽 | 513 | 255 | 80 | 258 | 42 | 0 | 1 |
57 | 109 | 関澤 徹 | 札幌 | 513 | 264 | 27 | 249 | 152 | 0 | 1 |
57 | 124 | 佐藤 祐輔 | 自衛隊 | 513 | 255 | 80 | 258 | 42 | 0 | 1 |
57 | 136 | 市川 圭介 | 仁木 | 513 | 258 | 54 | 255 | 69 | 0 | 1 |
61 | 8 | 高橋 賢佑 | 札幌 | 512 | 257 | 58 | 255 | 69 | 0 | 1 |
61 | 27 | 宮田 拓弥 | 札幌 | 512 | 256 | 63 | 256 | 59 | 0 | 1 |
61 | 98 | 吉本 健志 | 小樽 | 512 | 256 | 63 | 256 | 59 | 0 | 1 |
61 | 142 | 佐藤 維吹 | 高校生 | 512 | 257 | 58 | 255 | 69 | 0 | 1 |
61 | 150 | 谷川 直也 | 北見市 | 512 | 254 | 89 | 258 | 42 | 0 | 1 |
61 | 162 | 嶺 博志 | ニセコ | 512 | 259 | 48 | 253 | 92 | 0 | 1 |
61 | 172 | 大山 和俊 | 江別 | 512 | 256 | 63 | 256 | 59 | 0 | 1 |
61 | 187 | 木下 貴裕 | 小樽 | 512 | 256 | 63 | 256 | 59 | 0 | 1 |
69 | 17 | 藤川 健 | 北広島 | 511 | 255 | 80 | 256 | 59 | 0 | 1 |
69 | 25 | 林 航平 | 自衛隊 | 511 | 254 | 89 | 257 | 50 | 0 | 1 |
69 | 87 | 木下 将仁 | 苫小牧 | 511 | 260 | 42 | 251 | 125 | 0 | 1 |
69 | 91 | 今野 駿 | 旭川 | 511 | 256 | 63 | 255 | 69 | 0 | 1 |
69 | 117 | 妹尾 圭一 | 十勝 | 511 | 257 | 58 | 254 | 84 | 0 | 1 |
74 | 131 | 渡辺 拓也 | 上富良野 | 510 | 254 | 89 | 256 | 59 | 0 | 1 |
74 | 148 | 吉和 遼太郎 | 函館 | 510 | 252 | 115 | 258 | 42 | 0 | 1 |
74 | 168 | 松浦 美朗 | 札幌 | 510 | 253 | 101 | 257 | 50 | 0 | 1 |
74 | 195 | 小嶋 寿一 | 登別 | 510 | 257 | 58 | 253 | 92 | 0 | 1 |
78 | 45 | 須田 康裕 | 旭川 | 509 | 255 | 80 | 254 | 84 | 0 | 1 |
78 | 74 | 高圓 学 | 札幌 | 509 | 252 | 115 | 257 | 50 | 0 | 1 |
78 | 75 | 中野 翔太 | 岩見沢 | 509 | 256 | 63 | 253 | 92 | 0 | 1 |
78 | 77 | 澤田 幸絋 | 士別地方 | 509 | 254 | 89 | 255 | 69 | 0 | 1 |
78 | 83 | 藤井 宏二 | 旭川 | 509 | 255 | 80 | 254 | 84 | 0 | 1 |
78 | 114 | 栩兼 一将 | 札幌 | 509 | 256 | 63 | 253 | 92 | 0 | 1 |
78 | 118 | 佐藤 秀俊 | 札幌 | 509 | 258 | 54 | 251 | 125 | 0 | 1 |
78 | 178 | 印鑰 昇明 | 北見市 | 509 | 252 | 115 | 257 | 50 | 0 | 1 |
78 | 189 | 出雲屋 大地 | 小樽 | 509 | 260 | 42 | 249 | 152 | 0 | 1 |
78 | 198 | 横山 賢一 | 函館 | 509 | 256 | 63 | 253 | 92 | 0 | 1 |
88 | 63 | 上田 一哉 | 十勝 | 508 | 253 | 101 | 255 | 69 | 0 | 1 |
88 | 137 | 池田 健汰 | 岩見沢 | 508 | 252 | 115 | 256 | 59 | 0 | 1 |
90 | 20 | 米田 周平 | 自衛隊 | 507 | 256 | 63 | 251 | 125 | 0 | 1 |
90 | 64 | 埜口 浩司 | 江別 | 507 | 255 | 80 | 252 | 106 | 0 | 1 |
90 | 185 | 北野 芳彦 | 占冠 | 507 | 256 | 63 | 251 | 125 | 0 | 1 |
90 | 196 | 根本 雅俊 | 高校生 | 507 | 256 | 63 | 251 | 125 | 0 | 1 |
94 | 10 | 吉田 崇 | 江別 | 506 | 253 | 101 | 253 | 92 | 0 | 1 |
94 | 55 | 後藤 勇樹 | 富良野 | 506 | 254 | 89 | 252 | 106 | 0 | 1 |
94 | 92 | 村山 竜太 | 追分 | 506 | 253 | 101 | 253 | 92 | 0 | 1 |
94 | 152 | 小松 大 | 十勝 | 506 | 253 | 101 | 253 | 92 | 0 | 1 |
94 | 159 | 蓼内 公 | 十勝 | 506 | 255 | 80 | 251 | 125 | 0 | 1 |
94 | 188 | 藤田 博紀 | 岩見沢 | 506 | 253 | 101 | 253 | 92 | 0 | 1 |
94 | 194 | 三宅 康平 | 自衛隊 | 506 | 254 | 89 | 252 | 106 | 0 | 1 |
101 | 22 | 坂本 知巳 | 函館 | 505 | 251 | 129 | 254 | 84 | 0 | 1 |
101 | 29 | 多田 亮 | 北見市 | 505 | 251 | 129 | 254 | 84 | 0 | 1 |
101 | 33 | 木村 英輝 | 当別 | 505 | 253 | 101 | 252 | 106 | 0 | 1 |
101 | 42 | 近藤 裕祐 | 自衛隊 | 505 | 256 | 63 | 249 | 152 | 0 | 1 |
101 | 66 | 末武 大介 | 旭川 | 505 | 253 | 101 | 252 | 106 | 0 | 1 |
101 | 115 | 新井 遼 | 旭川 | 505 | 250 | 138 | 255 | 69 | 0 | 1 |
101 | 129 | 阿部 勇往 | 占冠 | 505 | 252 | 115 | 253 | 92 | 0 | 1 |
101 | 143 | 川江 雄太 | 旭川 | 505 | 250 | 138 | 255 | 69 | 0 | 1 |
101 | 147 | 桝田 啓仁 | かもい岳 | 505 | 253 | 101 | 252 | 106 | 0 | 1 |
101 | 154 | 谷藤 光 | かもい岳 | 505 | 254 | 89 | 251 | 125 | 0 | 1 |
101 | 158 | 谷川 亮太 | 北見市 | 505 | 248 | 166 | 257 | 50 | 0 | 1 |
101 | 197 | 今本 真貴 | 札幌 | 505 | 249 | 154 | 256 | 59 | 0 | 1 |
101 | 209 | 榎本 一輝 | 北広島 | 505 | 257 | 58 | 248 | 168 | 0 | 1 |
114 | 53 | 宮浦 征宏 | 登別 | 504 | 254 | 89 | 250 | 141 | 0 | 1 |
114 | 79 | 角 志 | 倶知安 | 504 | 252 | 115 | 252 | 106 | 0 | 1 |
114 | 113 | 高橋 勝之 | 登別 | 504 | 252 | 115 | 252 | 106 | 0 | 1 |
114 | 126 | 長谷部 将大 | 札幌 | 504 | 249 | 154 | 255 | 69 | 0 | 1 |
114 | 130 | 西川 浩至 | 札幌 | 504 | 249 | 154 | 255 | 69 | 0 | 1 |
114 | 133 | 今野 法彦 | 北見市 | 504 | 253 | 101 | 251 | 125 | 0 | 1 |
114 | 141 | 木村 雅一 | 自衛隊 | 504 | 253 | 101 | 251 | 125 | 0 | 1 |
114 | 170 | 星野 泰宏 | 名寄地方 | 504 | 252 | 115 | 252 | 106 | 0 | 1 |
122 | 19 | 吉田 裕治 | 札幌 | 503 | 255 | 80 | 248 | 168 | 0 | 1 |
122 | 32 | 平川 雄一 | 倶知安 | 503 | 250 | 138 | 253 | 92 | 0 | 1 |
122 | 50 | 日野 竜太 | 北見市 | 503 | 251 | 129 | 252 | 106 | 0 | 1 |
122 | 119 | 守谷 研司 | 北見市 | 503 | 254 | 89 | 249 | 152 | 0 | 1 |
122 | 120 | 藤澤 拓己 | 札幌 | 503 | 253 | 101 | 250 | 141 | 0 | 1 |
122 | 125 | 東志 康弘 | 新十津川 | 503 | 252 | 115 | 251 | 125 | 0 | 1 |
122 | 145 | 丹羽 勝彦 | 北見市 | 503 | 248 | 166 | 255 | 69 | 0 | 1 |
122 | 182 | 山根 直峰 | 北空知 | 503 | 254 | 89 | 249 | 152 | 0 | 1 |
130 | 30 | 佐藤 俊介 | 札幌 | 502 | 250 | 138 | 252 | 106 | 0 | 1 |
130 | 40 | 金子 駿 | 小樽 | 502 | 250 | 138 | 252 | 106 | 0 | 1 |
130 | 57 | 橋本 侑弥 | 小樽 | 502 | 253 | 101 | 249 | 152 | 0 | 1 |
130 | 95 | 奥山 峰雪 | 札幌 | 502 | 250 | 138 | 252 | 106 | 0 | 1 |
130 | 127 | 岩崎 裕 | 札幌 | 502 | 250 | 138 | 252 | 106 | 0 | 1 |
130 | 146 | 以西 隆一 | 洞爺湖 | 502 | 251 | 129 | 251 | 125 | 0 | 1 |
130 | 174 | 香川 俊雄 | 登別 | 502 | 250 | 138 | 252 | 106 | 0 | 1 |
130 | 183 | 猪狩 寛治 | 札幌 | 502 | 252 | 115 | 250 | 141 | 0 | 1 |
130 | 199 | 市川 伸一 | 札幌 | 502 | 249 | 154 | 253 | 92 | 0 | 1 |
139 | 69 | 藤山 森 | 札幌 | 501 | 250 | 138 | 251 | 125 | 0 | 1 |
139 | 149 | 松平 将典 | 札幌 | 501 | 253 | 101 | 248 | 168 | 0 | 1 |
139 | 184 | 長谷川 拡介 | 長沼 | 501 | 254 | 89 | 247 | 178 | 0 | 1 |
142 | 3 | 亀岡 賢 | 岩見沢 | 500 | 249 | 154 | 251 | 125 | 0 | 1 |
142 | 21 | 石原 秀人 | 北見地区 | 500 | 250 | 138 | 250 | 141 | 0 | 1 |
142 | 34 | 原 真人 | 旭川 | 500 | 248 | 166 | 252 | 106 | 0 | 1 |
142 | 65 | 伊藤 健太 | 小樽 | 500 | 250 | 138 | 250 | 141 | 0 | 1 |
142 | 73 | 菅井 信吾 | 自衛隊 | 500 | 251 | 129 | 249 | 152 | 0 | 1 |
142 | 103 | 大作 勇治 | 札幌 | 500 | 246 | 178 | 254 | 84 | 0 | 1 |
142 | 155 | 富樫 伸介 | 仁木 | 500 | 248 | 166 | 252 | 106 | 0 | 1 |
142 | 179 | 一木 拓哉 | 札幌 | 500 | 251 | 129 | 249 | 152 | 0 | 1 |
142 | 202 | 佐藤 光博 | 登別 | 500 | 254 | 89 | 246 | 184 | 0 | 1 |
151 | 39 | 猪狩 修平 | 富良野 | 499 | 249 | 154 | 250 | 141 | 0 | 1 |
151 | 52 | 草野 憲蔵 | 夕張 | 499 | 251 | 129 | 248 | 168 | 0 | 1 |
151 | 54 | 三澤 真吾 | 札幌 | 499 | 246 | 178 | 253 | 92 | 0 | 1 |
151 | 68 | 土橋 慶太 | 函館 | 499 | 251 | 129 | 248 | 168 | 0 | 1 |
151 | 80 | 加島 康平 | 札幌 | 499 | 250 | 138 | 249 | 152 | 0 | 1 |
151 | 90 | 水戸 京 | 札幌 | 499 | 250 | 138 | 249 | 152 | 0 | 1 |
151 | 177 | 浦池 隆文 | 札幌 | 499 | 252 | 115 | 247 | 178 | 0 | 1 |
158 | 35 | 河淵 哲士 | 自衛隊 | 498 | 248 | 166 | 250 | 141 | 0 | 1 |
158 | 71 | 杉村 賢史 | 富良野 | 498 | 249 | 154 | 249 | 152 | 0 | 1 |
158 | 100 | 伊藤 雅人 | 紋別地方 | 498 | 243 | 189 | 255 | 69 | 0 | 1 |
158 | 116 | 櫻井 和禎 | 富良野 | 498 | 248 | 166 | 250 | 141 | 0 | 1 |
158 | 128 | 羽田 崇人 | 石狩 | 498 | 248 | 166 | 250 | 141 | 0 | 1 |
158 | 134 | 三浦 仁 | ニセコ | 498 | 255 | 80 | 243 | 194 | 0 | 1 |
158 | 156 | 吉田 瑞基 | 函館 | 498 | 252 | 115 | 246 | 184 | 0 | 1 |
158 | 157 | 若林 つとむ | 小樽 | 498 | 249 | 154 | 249 | 152 | 0 | 1 |
158 | 164 | 勝浦 和也 | ニセコ | 498 | 248 | 166 | 250 | 141 | 0 | 1 |
167 | 23 | 鈴木 光芳 | 占冠 | 497 | 245 | 183 | 252 | 106 | 0 | 1 |
167 | 72 | 佐々木 剛 | 登別 | 497 | 249 | 154 | 248 | 168 | 0 | 1 |
167 | 163 | 小谷 哲平 | 小樽 | 497 | 250 | 138 | 247 | 178 | 0 | 1 |
167 | 211 | 原田 幸人 | 札幌 | 497 | 249 | 154 | 248 | 168 | 0 | 1 |
171 | 7 | 高田 彬 | 稚内 | 496 | 250 | 138 | 246 | 184 | 0 | 1 |
171 | 43 | 松井 征一 | 札幌 | 496 | 248 | 166 | 248 | 168 | 0 | 1 |
171 | 84 | 斉藤 高範 | 小樽 | 496 | 252 | 115 | 244 | 191 | 0 | 1 |
171 | 107 | 平野 慶助 | 小樽 | 496 | 243 | 189 | 253 | 92 | 0 | 1 |
171 | 160 | 渋谷 隆 | 留萌 | 496 | 252 | 115 | 244 | 191 | 0 | 1 |
176 | 41 | 鈴木 紘太 | 登別 | 495 | 249 | 154 | 246 | 184 | 0 | 1 |
176 | 48 | 小島 政貴 | 長沼 | 495 | 243 | 189 | 252 | 106 | 0 | 1 |
176 | 201 | 小島 圭祐 | 札幌 | 495 | 246 | 178 | 249 | 152 | 0 | 1 |
176 | 207 | 今野 雅浩 | 札幌 | 495 | 244 | 185 | 251 | 125 | 0 | 1 |
180 | 1 | 尾崎 亮介 | 函館 | 494 | 251 | 129 | 243 | 194 | 0 | 1 |
180 | 14 | 西山 太一朗 | 札幌 | 494 | 243 | 189 | 251 | 125 | 0 | 1 |
180 | 93 | 東 雄大 | 小樽 | 494 | 245 | 183 | 249 | 152 | 0 | 1 |
180 | 110 | 石岡 征洋 | 登別 | 494 | 246 | 178 | 248 | 168 | 0 | 1 |
184 | 51 | 遠藤 周作 | 自衛隊 | 493 | 250 | 138 | 243 | 194 | 0 | 1 |
185 | 26 | 佐藤 広基 | 登別 | 492 | 243 | 189 | 249 | 152 | 0 | 1 |
185 | 46 | 坂本 安功 | 岩見沢 | 492 | 247 | 177 | 245 | 190 | 0 | 1 |
185 | 171 | 松原 潤 | 紋別地方 | 492 | 244 | 185 | 248 | 168 | 0 | 1 |
188 | 9 | 佐藤 健太 | 小平 | 490 | 243 | 189 | 247 | 178 | 0 | 1 |
188 | 61 | 水野 克己 | 北広島 | 490 | 243 | 189 | 247 | 178 | 0 | 1 |
188 | 62 | 畑山 友和 | 根室 | 490 | 243 | 189 | 247 | 178 | 0 | 1 |
188 | 173 | 荒井 竜太郎 | 紋別地方 | 490 | 244 | 185 | 246 | 184 | 0 | 1 |
188 | 180 | 松永 英一 | 網走 | 490 | 241 | 198 | 249 | 152 | 0 | 1 |
193 | 28 | 西田 尚功 | 石狩 | 489 | 238 | 201 | 251 | 125 | 0 | 1 |
193 | 203 | 落合 泰大 | 札幌 | 489 | 249 | 154 | 240 | 197 | 0 | 1 |
195 | 70 | 兵頭 洋介 | 小樽 | 488 | 242 | 197 | 246 | 184 | 0 | 1 |
195 | 81 | 小山 雄矢 | 洞爺湖 | 488 | 248 | 166 | 240 | 197 | 0 | 1 |
195 | 191 | 志比川 清史 | ニセコ | 488 | 248 | 166 | 240 | 197 | 0 | 1 |
198 | 206 | 坪田 真一 | 追分 | 486 | 246 | 178 | 240 | 197 | 0 | 1 |
199 | 85 | 三浦 和仁 | 札幌 | 483 | 233 | 203 | 250 | 141 | 0 | 1 |
199 | 176 | 涌井 初 | 小樽 | 483 | 244 | 185 | 239 | 201 | 0 | 1 |
201 | 111 | 石橋 秀規 | 札幌 | 481 | 237 | 202 | 244 | 191 | 0 | 1 |
202 | 112 | 鹿俣 智裕 | 岩見沢 | 469 | 240 | 199 | 229 | 202 | 0 | 1 |
203 | 18 | 五十嵐 圭一 | 苫小牧 | 466 | 240 | 199 | 226 | 203 | 0 | 1 |
204 | 11 | 佐良土 雄亮 | 岩見沢 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 56 | 蛯名 雄一 | 自衛隊 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 58 | 鈴木 寿史 | 釧路 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 60 | 上原 壮登 | 札幌 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 86 | 山野井 全 | 高校生 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 105 | 宮本 崇史 | 旭川 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 165 | 礒江 典広 | 富良野 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 204 | 大坂 俊太郎 | 函館 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
204 | 210 | 土門 兼太郎 | 登別 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | |
# by nishino | 19時02分 | result | | |
|
第51回北海道スキー技術選女子予選結果 |
予選
順位 | ビブ
NO | 氏名 | 地区連 | 予選
合計 | 小回中整
エリート | 総整ウェーブ
ダイナミック | 大回急整
ジャイアント |
得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 |
1 | 334 | 池田 麻里 | 札幌 | 532 | 267 | 1 | 0 | 1 | 265 | 1 |
2 | 349 | 金田 智子 | 札幌 | 531 | 266 | 2 | 0 | 1 | 265 | 1 |
3 | 324 | 網 綾美 | 自衛隊 | 529 | 264 | 4 | 0 | 1 | 265 | 1 |
3 | 332 | 大川 奈々 | 北見地区 | 529 | 266 | 2 | 0 | 1 | 263 | 4 |
5 | 351 | 江畠 絵美 | 名寄地方 | 527 | 264 | 4 | 0 | 1 | 263 | 4 |
6 | 307 | 鈴木 彩乃 | 札幌 | 524 | 263 | 6 | 0 | 1 | 261 | 8 |
7 | 317 | 松岡 美樹 | 札幌 | 522 | 262 | 7 | 0 | 1 | 260 | 9 |
8 | 304 | 成田 優希 | 自衛隊 | 521 | 258 | 16 | 0 | 1 | 263 | 4 |
8 | 357 | 畠山 良江 | 十勝 | 521 | 259 | 11 | 0 | 1 | 262 | 7 |
10 | 338 | 長田 愛未 | 小樽 | 520 | 262 | 7 | 0 | 1 | 258 | 13 |
11 | 347 | 紺野 愛子 | 旭川 | 518 | 259 | 11 | 0 | 1 | 259 | 10 |
11 | 355 | 小森 彩未 | かもい岳 | 518 | 259 | 11 | 0 | 1 | 259 | 10 |
13 | 329 | 谷藤 遥 | かもい岳 | 514 | 256 | 19 | 0 | 1 | 258 | 13 |
14 | 310 | 島田 奈月 | 遠軽地方 | 513 | 254 | 23 | 0 | 1 | 259 | 10 |
14 | 323 | 菅野 葉月 | 名寄地方 | 513 | 255 | 21 | 0 | 1 | 258 | 13 |
14 | 354 | 松尾 涼花 | 高校生 | 513 | 260 | 10 | 0 | 1 | 253 | 19 |
17 | 308 | 鈴木 里美 | 高校生 | 511 | 261 | 9 | 0 | 1 | 250 | 28 |
18 | 327 | 伊藤 瑞希 | 稚内 | 510 | 255 | 21 | 0 | 1 | 255 | 17 |
18 | 340 | 浅木 晴那 | 北見市 | 510 | 254 | 23 | 0 | 1 | 256 | 16 |
18 | 360 | 関 仁美 | 石狩 | 510 | 259 | 11 | 0 | 1 | 251 | 26 |
21 | 316 | 山田 朋子 | 十勝 | 509 | 257 | 17 | 0 | 1 | 252 | 22 |
21 | 339 | 山崎 綺羅 | 函館 | 509 | 257 | 17 | 0 | 1 | 252 | 22 |
23 | 328 | 松岡 樹里香 | 高校生 | 508 | 259 | 11 | 0 | 1 | 249 | 34 |
24 | 350 | 中村 麗美 | 自衛隊 | 506 | 256 | 19 | 0 | 1 | 250 | 28 |
25 | 326 | 永坂 晴香 | 栗山 | 504 | 250 | 32 | 0 | 1 | 254 | 18 |
26 | 301 | 永坂 綾香 | 栗山 | 502 | 252 | 27 | 0 | 1 | 250 | 28 |
26 | 309 | 高垣 美穂 | 北広島 | 502 | 252 | 27 | 0 | 1 | 250 | 28 |
26 | 318 | 菊地 静 | 名寄地方 | 502 | 254 | 23 | 0 | 1 | 248 | 38 |
26 | 325 | 池見 咲良 | 函館 | 502 | 251 | 29 | 0 | 1 | 251 | 26 |
26 | 345 | 小林 育江 | 自衛隊 | 502 | 250 | 32 | 0 | 1 | 252 | 22 |
31 | 314 | 芹川 恵利 | 岩見沢 | 501 | 248 | 36 | 0 | 1 | 253 | 19 |
32 | 306 | 千葉 郁佳 | 高校生 | 500 | 251 | 29 | 0 | 1 | 249 | 34 |
32 | 352 | 手倉森 楓果 | 高校生 | 500 | 253 | 26 | 0 | 1 | 247 | 44 |
34 | 337 | 嶺 知美 | ニセコ | 499 | 251 | 29 | 0 | 1 | 248 | 38 |
35 | 331 | 山川 展世 | 十勝 | 498 | 245 | 42 | 0 | 1 | 253 | 19 |
35 | 348 | 秋山 穂香 | 高校生 | 498 | 249 | 34 | 0 | 1 | 249 | 34 |
37 | 313 | 青木 恭子 | 夕張 | 496 | 247 | 38 | 0 | 1 | 249 | 34 |
37 | 319 | 道心 絢 | 高校生 | 496 | 248 | 36 | 0 | 1 | 248 | 38 |
39 | 303 | 鈴木 千紘 | 旭川 | 495 | 245 | 42 | 0 | 1 | 250 | 28 |
40 | 330 | 中島 咲絵 | 小樽 | 494 | 247 | 38 | 0 | 1 | 247 | 44 |
40 | 341 | 小山 絢子 | 高校生 | 494 | 249 | 34 | 0 | 1 | 245 | 49 |
42 | 333 | 宇苗 芳恵 | 函館 | 493 | 241 | 52 | 0 | 1 | 252 | 22 |
43 | 302 | 梅田 真裕子 | 札幌 | 492 | 247 | 38 | 0 | 1 | 245 | 49 |
43 | 305 | 斉藤 あずさ | 旭川 | 492 | 245 | 42 | 0 | 1 | 247 | 44 |
43 | 322 | 浜辺 夏希 | 札幌 | 492 | 244 | 46 | 0 | 1 | 248 | 38 |
43 | 336 | 櫻井 由佳里 | 旭川 | 492 | 242 | 50 | 0 | 1 | 250 | 28 |
43 | 344 | 船水 風花 | 石狩 | 492 | 244 | 46 | 0 | 1 | 248 | 38 |
48 | 321 | 浅沼 百花 | 高校生 | 491 | 244 | 46 | 0 | 1 | 247 | 44 |
49 | 335 | 水村 真弓 | 士別地方 | 490 | 242 | 50 | 0 | 1 | 248 | 38 |
50 | 343 | 石黒 早紀 | 高校生 | 489 | 245 | 42 | 0 | 1 | 244 | 51 |
